各サービス・通貨毎の最大・最小発注数量、保有(建玉)制限数量については以下の表をご確認ください。
※ 2025 年 10 月 8 日更新
販売所
| 取扱通貨 | 単位 | 最小発注数量 | 最大発注数量 | 保有制限数量 | 
| ビットコイン | BTC | 0.00000001 | 15 | 無 | 
| イーサ(イーサリアム) | ETH | 0.00000001 | 100 | 無 | 
| イーサ(イーサリアム・クラシック) | ETC | 0.00000001 | 1,200 | 無 | 
| ライトコイン | LTC | 0.00000001 | 250 | 無 | 
| ビットコインキャッシュ | BCH | 0.00000001 | 80 | 無 | 
| モナコイン | MONA | 0.00000001 | 40,000 | 無 | 
| リスク | LSK | 0.001 | 6,000 | 無 | 
| エックスアールピー(XRP) | XRP | 0.000001 | 60,000 | 無 | 
| ベーシックアテンショントークン | BAT | 0.00000001 | 50,000 | 無 | 
| ステラルーメン | XLM | 0.0000001 | 50,000 | 無 | 
| ネム | XEM | 0.000001 | 100,000 | 無 | 
| テゾス | XTZ | 0.000001 | 10,000 | 無 | 
| ポルカドット | DOT | 0.00000001 | 4,000 | 無 | 
| チェーンリンク | LINK | 0.00000001 | 1,000 | 無 | 
| シンボル | XYM | 0.000001 | 80,000 | 無 | 
| ポリゴン | MATIC | 0.00000001 | 40,000 | 無 | 
| メイカー | MKR | 0.00000001 | 8 | 無 | 
| ジパングコイン | ZPG | 0.0001 | 80 | 無 | 
| フレア | FLR | 0.000001 | 500,000 | 無 | 
| シバイヌ | SHIB | 1,000 | 2,000,000,000 | 無 | 
| パレットトークン | PLT | 0.00000001 | 30,000 | 無 | 
| ザ・サンドボックス | SAND | 0.00000001 | 35,000 | 無 | 
| アクシーインフィニティ | AXS | 0.0001 | 1,800 | 無 | 
| ディセントラランド | MANA | 0.01 | 25,000 | 無 | 
| イミュータブル | IMX | 0.001 | 8,000 | 無 | 
| エイプコイン | APE | 0.001 | 20,000 | 無 | 
| チリーズ | CHZ | 0.01 | 150,000 | 無 | 
| ダイ | DAI | 0.001 | 15,000 | 無 | 
| アバランチ | AVAX | 0.0001 | 500 | 無 | 
| レンダートークン | RNDR | 0.001 | 2,000 | 無 | 
| ザ・グラフ | GRT | 0.01 | 50,000 | 無 | 
| ドージコイン | DOGE | 0.01 | 180,000 | 無 | 
| マスクネットワーク | MASK | 0.001 | 3,000 | 無 | 
| ジパングコインプラチナ | ZPGPT | 0.0001 | 250 | 無 | 
| ジパングコインシルバー | ZPGAG | 0.001 | 8000 | 無 | 
| ポリゴンエコシステムトークン | POL | 0.01 | 40,000 | 無 | 
| ペペ | PEPE | 640 | 1,280,000,000 | 無 | 
| スカイ | SKY | 0.1 | 176,500 | 無 | 
※最小買取単位を注文数量として入力した場合において、売却価格に売却数量を乗じた金額の日本円換算額が1円を下回る際は、1円以上の金額になる数量にご変更いただく必要があります。
※最⼩・最⼤発注数量は市場価格の変動等を踏まえ、変更することがあります。
取引所
| 取扱通貨ペア | 単位 | 最小発注数量 | 最大発注数量 | 保有制限数量 | 
| BTC/JPY | BTC | 0.001 | 1,000 | 無 | 
| ELF/JPY | ELF | 0.01 | 400,000 | 無 | 
Lightning 現物
| 取扱通貨ペア | 単位 | 最小発注数量 | 最大発注数量 | 保有制限数量 | 
| BTC/JPY | BTC | 0.001 | 1,000 | 無 | 
| ELF/JPY | ELF | 0.01 | 400,000 | 無 | 
| ETH/BTC | ETH | 0.01 | 1,000 | 無 | 
| BCH/BTC | BCH | 0.01 | 1,000 | 無 | 
| ETH/JPY | ETH | 0.01 | 1,000 | 無 | 
| XRP/JPY | XRP | 0.1 | 5,000,000 | 無 | 
| XLM/JPY | XLM | 0.1 | 5,000,000 | 無 | 
| MONA/JPY | MONA | 0.1 | 2,000,000 | 無 | 
bitFlyer Crypto CFD
| 取扱通貨ペア | 単位 | 最小発注数量 | 最大発注数量 | 保有建玉数量 | 
| BTC-CFD/JPY | BTC-CFD | 0.001 | 100 | 500 |