Please refer to the table below for the minimum order size, maximum order size, and holding (position) limit for each service and crypto asset.
Updated on September 29, 2026
Buy/Sell
| Crypto Asset | Unit | Minimum Order Size | Maximum Order Size | Held Volume Limit |
| Bitcoin | BTC | 0.00000001 | 15 | None |
| Ether (Ethereum) | ETH | 0.00000001 | 100 | None |
| Ethereum Classic | ETC | 0.00000001 | 1,200 | None |
| Litecoin | LTC | 0.00000001 | 250 | None |
| Bitcoin Cash | BCH | 0.00000001 | 80 | None |
| Monacoin | MONA | 0.00000001 | 40,000 | None |
| Lisk | LSK | 0.001 | 6,000 | None |
| XRP | XRP | 0.000001 | 60,000 | None |
| Basic Attention Token | BAT | 0.00000001 | 50,000 | None |
| Stellar Lumens | XLM | 0.0000001 | 50,000 | None |
| NEM | XEM | 0.000001 | 100,000 | None |
| Tezos | XTZ | 0.000001 | 10,000 | None |
| Polkadot | DOT | 0.00000001 | 4,000 | None |
| Chainlink | LINK | 0.00000001 | 1,000 | None |
| Symbol | XYM | 0.000001 | 80,000 | None |
| Polygon | MATIC | 0.00000001 | 40,000 | None |
| Maker | MKR | 0.00000001 | 8 | None |
| Zipangcoin | ZPG | 0.0001 | 80 | None |
| Flare | FLR | 0.000001 | 500,000 | None |
| Shiba Inu | SHIB | 1,000 | 2,000,000,000 | None |
| Palette Token | PLT | 0.00000001 | 30,000 | None |
| The Sandbox | SAND | 0.00000001 | 35,000 | None |
| Axie Infinity | AXS | 0.0001 | 1,800 | None |
| Decentraland | MANA | 0.01 | 25,000 | None |
| Immutable | IMX | 0.001 | 8,000 | None |
| ApeCoin | APE | 0.001 | 20,000 | None |
| Chiliz | CHZ | 0.01 | 150,000 | None |
| Dai | DAI | 0.001 | 15,000 | None |
| Avalanche | AVAX | 0.0001 | 500 | None |
| Render Token | RNDR | 0.001 | 2,000 | None |
| The Graph | GRT | 0.01 | 50,000 | None |
| Dogecoin | DOGE | 0.01 | 180,000 | None |
| Mask Network | MASK | 0.001 | 3,000 | None |
| Zipangcoin Platinum | ZPGPT | 0.0001 | 250 | None |
| Zipangcoin Silver | ZPGAG | 0.001 | 8,000 | None |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0.01 | 40,000 | None |
| Pepe | PEPE | 640 | 1,280,000,000 | None |
| Sky | SKY | 0.1 | 176,500 | None |
| Solana | SOL | 0.0001 | 180 | None |
| Tron | TRX | 0.018 | 36,000 | None |
| Gram | GRAM | 0.003 | 6,000 | None |
| Cosmos | ATOM | 0.003 | 6,000 | None |
| XDC Network | XDC | 0.2 | 400,000 | None |
* If a sell order is placed at the minimum order size and the JPY-converted value of the proceeds is less than 1 JPY, please enter an amount that results in at least 1 JPY
* The minimum and maximum order sizes are subject to change in accordance with market prices and other conditions
Exchange
| Currency Pair | Unit | Minimum Order Size | Maximum Order Size | Held Volume Limit |
| BTC/JPY | BTC | 0.001 | 1,000 | None |
| ELF/JPY | ELF | 0.01 | 400,000 | None |
Lightning Spot
| Currency Pair | Unit | Minimum Order Size | Maximum Order Size | Held Volume Limit |
| BTC/JPY | BTC | 0.001 | 1,000 | None |
| ETH/BTC | ETH | 0.01 | 1,000 | None |
| BCH/BTC | BCH | 0.01 | 1,000 | None |
| ETH/JPY | ETH | 0.01 | 1,000 | None |
| XRP/JPY | XRP | 0.1 | 5,000,000 | None |
| XLM/JPY | XLM | 0.1 | 5,000,000 | None |
| MONA/JPY | MONA | 0.1 | 2,000,000 | None |
bitFlyer Crypto CFD
| Currency Pair | Unit | Minimum Order Size | Maximum Order Size | Held Position Limit |
| BTC-CFD/JPY | BTC-CFD | 0.001 | 10 (Corporate Accounts: 40) | 50 (Corporate Accounts: 200) |