• 価格(BTC/JPY): 0
  • 残高(BTC): 0 残高(JPY): 0

マーケット情報

販売所 取引所
価格(BTC/JPY) {{ assetInfo.LTP | fmt }} {{ assetInfo.LTP_Juliet | fmt }}
24 時間最高値(BTC/JPY) {{ assetInfo.PrevDayMax | fmt }} {{ assetInfo.PrevDayMax_Juliet | fmt }}
24 時間最安値(BTC/JPY) {{ assetInfo.PrevDayMin | fmt }} {{ assetInfo.PrevDayMin_Juliet | fmt }}

資産状況 日次損益 {{ prevDayDiffText }} 円

数量 使用可能 価格 日本円換算
総資産 {{ assetInfo.TotalPosition | fmt }}
JPYJPY {{ assetInfo.Inventory.JPY.InventoryAmount | fmt }} {{ assetInfo.Inventory.JPY.InventoryAvailable | fmt }} - {{ assetInfo.Inventory.JPY.ValueInFiat | fmt }}
BTCBTC {{ assetInfo.Inventory.BTC.ValueInFiat | fmt }}
XRPXRP {{ assetInfo.Inventory.XRP.ValueInFiat | fmt }}
ETHETH {{ assetInfo.Inventory.ETH.ValueInFiat | fmt }}
SANDSAND {{ assetInfo.Inventory.SAND.ValueInFiat | fmt }}
SHIBSHIB {{ assetInfo.Inventory.SHIB.ValueInFiat | fmt }}
PLTPLT {{ assetInfo.Inventory.PLT.ValueInFiat | fmt }}
FLRFLR {{ assetInfo.Inventory.FLR.ValueInFiat | fmt }}
ZPGZPG {{ assetInfo.Inventory.ZPG.ValueInFiat | fmt }}
MATICMATIC {{ assetInfo.Inventory.MATIC.ValueInFiat | fmt }}
MKRMKR {{ assetInfo.Inventory.MKR.ValueInFiat | fmt }}
XYMXYM {{ assetInfo.Inventory.XYM.ValueInFiat | fmt }}
LINKLINK {{ assetInfo.Inventory.LINK.ValueInFiat | fmt }}
DOTDOT {{ assetInfo.Inventory.DOT.ValueInFiat | fmt }}
XTZXTZ {{ assetInfo.Inventory.XTZ.ValueInFiat | fmt }}
XLMXLM {{ assetInfo.Inventory.XLM.ValueInFiat | fmt }}
XEMXEM {{ assetInfo.Inventory.XEM.ValueInFiat | fmt }}
BATBAT {{ assetInfo.Inventory.BAT.ValueInFiat | fmt }}
ETCETC {{ assetInfo.Inventory.ETC.ValueInFiat | fmt }}
LTCLTC {{ assetInfo.Inventory.LTC.ValueInFiat | fmt }}
BCHBCH {{ assetInfo.Inventory.BCH.ValueInFiat | fmt }}
MONAMONA {{ assetInfo.Inventory.MONA.ValueInFiat | fmt }}
LSKLSK {{ assetInfo.Inventory.LSK.ValueInFiat | fmt }}

ニュース

2023年のニュース
2022年のニュース
2021年のニュース
2020年のニュース
2019年のニュース
2018年のニュース
2017年のニュース
2016年のニュース
2015年のニュース
2014年のニュース